Bilbao – El duelo de delanteros entre Iago Aspas y Asier Villalibre, últimos protagonistas en positivo de ambos equipos, es uno de los aspectos más atractivos, a priori, del partido liguero en el que el Athletic y el Celta procurarán hoy (21.00 horas) en San Mamés confirmar sus respectivas mejorías. Villalibre ha sido el hallazgo rojiblanco en las dos últimas jornadas, y el principal asidero para mantenerse en el puesto de un Gaizka Garitano, que ha tardado lo suyo en dar al de Gernika la alternativa como titular. De 9 desde el pitido inicial, el ariete vizcaino lideró, sin llegar a marcar, la goleada al Betis (4-0) y, marcando, el empate en Getafe (1-1), que han variado el rumbo del Athletic.
También Aspas fue el principal responsable del ilusionante primer triunfo de Coudet en el banquillo celeste. Una remontada al Granada que, aún en puestos de descenso, ha acercado al Celta a la zona tranquila.
PRIMERA
Athletic-Celta Hoy 21.00
Levante-Getafe Mañana 14.00
Sevilla-Real Madrid Mañana 16.15
Atlético-Valladolid Mañana 18.30
Cádiz-Barcelona Mañana 21.00
Granada-Huesca Domingo 14.00
Osasuna-Betis Domingo 16.15
Villarreal-Elche Domingo 18.30
Alavés-Real Sociedad Domingo 21.00
Eibar-Valencia Lunes 21.00
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 24 | ||
2. | Atlético | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 23 | ||
3. | Villarreal | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | 20 | ||
4. | Real Madrid | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 17 | ||
5. | Sevilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 16 | ||
6. | Cádiz | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | ||
7. | Barcelona | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | 14 | ||
8. | Granada | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 14 | ||
9. | Athletic | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 13 | ||
10. | Getafe | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | ||
11. | Elche | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 13 | ||
12. | Eibar | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | ||
13. | Alavés | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 13 | ||
14. | Valencia | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 12 | ||
15. | Betis | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | 12 | ||
16. | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | ||
17. | Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 10 | ||
18. | Celta | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | 10 | ||
19. | Levante | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 8 | ||
20. | Huesca | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | 7 |
Lo último |