Bilbao – Athletic y Huesca se miden hoy (21.00 horas, Gol) en San Mamés con el objetivo compartido de huir de unos puestos de descenso en los que sigue el equipo maño a pesar de la victoria sobre el Alavés en la última jornada, la primera de la temporada, y que atemorizan al vizcaino, cuyo técnico, Gaizka Garitano, sigue en entredicho tras cuatro partidos seguidos sin ganar.
Esos dos puntos de doce posibles pueden ser una losa para el técnico de Derio de no imponerse al Huesca, lo que metería de nuevo al conjunto rojiblanco, a solo tres puntos del descenso, en problemas clasificatorios y aumentarían las dudas que existen incluso dentro del club sobre el entrenador.
Eso, a pesar de que su último partido, el choque del martes ante el Real Madrid en Valdebebas, fue casi heroico tras jugar desde el minuto 13 en inferioridad por expulsión de Raúl García y estar a punto de empatar en la jugada anterior a que Karim Benzema marcase ya en el descuento el 3-1 definitivo.
PRIMERA División
14ª JORNADA
Athletic-Huesca Hoy 21.00
At.Madrid-Elche Mañana 14.00
Barcelona-Valencia Mañana 16.15
Levante-Real Sociedad Mañana 18.30
Osasuna-Villarreal Mañana 18.30
Sevilla-Valladolid Mañana 21.00
Celta-Alavés Domingo 14.00
Granada-Betis Domingo 16.15
Cádiz-Getafe Domingo 18.30
Eibar-Real Madrid Domingo 21.00
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | At. Madrid | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 4 | 26 | ||
2. | Real Sociedad | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 8 | 26 | ||
3. | Real Madrid | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 26 | ||
4. | Villarreal | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 12 | 22 | ||
5. | Barcelona | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 | 20 | ||
6. | Sevilla | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | ||
7. | Granada | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 20 | 18 | ||
8. | Cádiz | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17 | 18 | ||
9. | Celta | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | ||
10. | Betis | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | 16 | ||
11. | Eibar | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 15 | ||
12. | Valencia | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14 | ||
13. | Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | 14 | ||
14. | Elche | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | ||
15. | Alavés | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | ||
16. | Getafe | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | ||
17. | Valladolid | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 13 | ||
18. | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 11 | ||
19. | Huesca | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 20 | 11 | ||
20. | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | 11 |
Lo último |