Donostia – Osasuna perdió 2-0 ante un efectivo Granada, que se impuso en casa con los goles de Luis Suárez y Machís, mientras que el Atlético de Madrid es más líder tras superar por 2-0 al Sevilla en el Wanda Metropolitano con tantos de Correa y Saúl.
Osasuna acumula doce partidos sin ganar y sigue en zona de descenso, a tres puntos de la salvación, por lo que la situación del equipo de Jagoba Arrasate comienza a ser alarmante. Por su parte, el Granada se hace fuerte en la séptima posición de la tabla y se consolida como un serio candidato a pelear por las posiciones europeas.
PRIMERA División
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 41 | ||
2. | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 37 | ||
3. | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 34 | ||
4. | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 32 | ||
5. | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 30 | ||
6. | Sevilla | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 13 | 30 | ||
7. | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | 27 | ||
8. | Celta | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | 23 | ||
9. | Cádiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | 23 | ||
10. | Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | 23 | ||
11. | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 21 | ||
12. | Athletic | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | 21 | ||
13. | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | 20 | ||
14. | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | 19 | ||
15. | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 19 | ||
16. | Alavés | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | 18 | ||
17. | Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | 18 | ||
18. | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 16 | ||
19. | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | 15 | ||
20. | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | 12 |
PRÓXIMA JORNADA (19ª)
Valladolid-ElcheMartes 19, 19.00
Cádiz-LevanteMartes 19, 19.00
Alavés-SevillaMartes 19, 21.30
Betis-CeltaMiércoles 20, 21.00
Getafe-Huesca Miércoles 20, 19.00
Villarreal-GranadaMiércoles 20, 21.30
Valencia-Osasuna Jueves 21, 19.00
Eibar-Atlético Jueves 21, 21.30
Lo último |