Real Madrid3
Athletic1
REAL MADRID Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde (Isco, m. 63), Modric, Kroos; Lucas (Rodrygo, m. 75), Vinicius (Asensio, m.63) y Benzema.
ATHLETIC Unai; Capa (Lekue, m.80), Yeray, Iñigo, Yuri; Dani García, Vencedor (Vesga, m.66); De Marcos (Muniain, m.80), Raúl García, Berenguer (Córdoba, m.59); Williams (Villalibre, m.66).
Goles 1-0, m. 45: Kroos. 1-1, m. 42: Capa. 2-1, m. 74: Benzema. 2-2, m. 92: Benzema.
Árbitro Roja a Raúl García (m. 14). Amarillas a Lucas Vázquez; y a Yeray.
El Real Madrid sufrió mucho para obtener una victoria que le permite acercarse a los puestos de cabeza. Al equipo blanco le costó lo indecible superar a un Athletic que jugó con un futbolista menos por la expulsión de Raúl García en el minuto 14.
Kroos adelantó a su equipo al filo del descanso, pero Capa empató en la reanudación. Y al final decidió un doblete de Benzema pese a que el equipo de Garitano tuvo opciones de lograr el empate a dos.
PRIMERA División
PARTIDOS DE LA 19ª JORNADA
Real Madrid-Athletic3-1
Barcelona-Real SociedadHoy, 21.00
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 6 | 26 | ||
2. | Atlético | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 4 | 26 | ||
3. | Real Madrid | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 26 | ||
4. | Villarreal | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 12 | 22 | ||
5. | Sevilla | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | ||
6. | Granada | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 20 | 18 | ||
7. | Cádiz | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17 | 18 | ||
8. | Barcelona | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 11 | 17 | ||
9. | Celta | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | ||
10. | Betis | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | 16 | ||
11. | Eibar | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 15 | ||
12. | Valencia | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14 | ||
13. | Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | 14 | ||
14. | Elche | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | ||
15. | Alavés | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | ||
16. | Getafe | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 | ||
17. | Valladolid | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 13 | ||
18. | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 11 | ||
19. | Huesca | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 20 | 11 | ||
20. | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | 11 |
Lo último |