Barcelona3
Celta1
BARCELONA Ter Stegen; Dani Alves (Mingueza, m.89), Araujo (Lenglet, m.68), Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong, Gavi, Memphis (Ansu Fati, m.64); Ferran Torres (Riqui Puig, m.46), Aubameyang ?(L. De Jong, m.84) y Dembélé.
CELTA Dituro; Kevin (Murillo, m.46), Aidoo, Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán (Veiga, m.90), Brais Méndez, Denis Suárez (Solari, m.96), Cervi (Fontán, m.90); Aspas y Galhardo (Tapia, m.60).
Goles 1-0, m.30: Memphis. 2-0, m.41: Aubameyang. 3-0, m.48: Aubameyang. 3-1, m.50: Aspas.
Árbitro Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Eric García (min.80), F. De Jong (min.100) y Jordi Alba (min.102) en el FC Barcelona. Expulsó a Murillo (min.58), del Celta de Vigo, con roja directa.
Estadio Camp Nou. 55.899 espectadores.
Barcelona – El Barcelona superó con susto y victoria el trámite ante el Celta de Vigo (3-1) después de un partido sin nada en juego que dominó.
Araujo fue evacuado en ambulancia del terreno de juego con destino al Hospital de Barcelona después de sufrir una conmoción, tras un choque con Gavi, para someterse a las pruebas pertinentes.
PRIMERA División
Valencia-Betis 0-3
Granada-Athletic 0-1
Barcelona-Celta 3-1
Osasuna-Getafe Miércoles 19.00
Alavés-Espanyol Miércoles 19.00
Sevilla-Mallorca Miércoles 20.30
Elche-Atlético de Madrid Miércoles 21.30
Real Sociedad-Cádiz Jueves 19.00
Rayo-Villarreal Jueves 20.00
Real Madrid-Levante Jueves 21.30
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 35 | 25 | 6 | 4 | 73 | 30 | 81 | ||
2. | Barcelona | 36 | 21 | 9 | 6 | 68 | 36 | 72 | ||
3. | Sevilla | 35 | 17 | 14 | 4 | 51 | 29 | 65 | ||
4. | Atlético de Madrid | 35 | 19 | 7 | 9 | 60 | 41 | 64 | ||
5. | Betis | 36 | 18 | 7 | 11 | 60 | 40 | 61 | ||
6. | Real Sociedad | 35 | 15 | 11 | 9 | 34 | 34 | 56 | ||
7. | Villarreal | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 34 | 53 | ||
8. | Athletic | 36 | 13 | 13 | 10 | 41 | 35 | 52 | ||
9. | Osasuna | 35 | 12 | 10 | 13 | 36 | 46 | 46 | ||
10. | Valencia | 36 | 10 | 14 | 12 | 45 | 52 | 44 | ||
11. | Celta | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 41 | 43 | ||
12. | Rayo | 35 | 11 | 9 | 15 | 35 | 39 | 42 | ||
13. | Espanyol | 35 | 10 | 10 | 15 | 38 | 50 | 40 | ||
14. | Elche | 35 | 10 | 9 | 16 | 37 | 48 | 39 | ||
15. | Getafe | 35 | 8 | 13 | 14 | 31 | 37 | 37 | ||
16. | Granada | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 59 | 37 | ||
17. | Cádiz | 35 | 7 | 14 | 14 | 33 | 47 | 35 | ||
18. | Mallorca | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 | 62 | 32 | ||
19. | Levante | 35 | 6 | 11 | 18 | 44 | 67 | 29 | ||
20. | Alavés | 35 | 7 | 7 | 21 | 28 | 60 | 28 |
Lo último |