La Liga Asobal arrancará el 14 de septiembre y terminará el 31 de mayoPedro Martinez
Calendario de fechas de la Liga Asobal 2024-25:
Jornada 1 | 14 de septiembre
Jornada 2 | 21 de septiembre
Jornada 3 | 28 de septiembre
Jornada 4 | 5 de octubre
Jornada 5 | 12 de octubre
Jornada 6 | 19 de octubre
Jornada 7 | 26 de octubre
Jornada 8 | 2 de noviembre
Jornada 9 |16 de noviembre
Jornada 10 | 23 de noviembre
Jornada 11 | 30 de noviembre
Jornada 12 | 7 de diciembre
Jornada 13 | 14 de diciembre
Jornada 14 | 18 de diciembre
Jornada 15 | 21 de diciembre
Jornada 16 | 8 de febrero
Jornada 17 | 15 de febrero
Jornada 18 | 22 de febrero
Jornada 19 | 1 de marzo
Jornada 20 | 8 de marzo
Jornada 21 | 22 de marzo
Jornada 22 | 29 de marzo
Jornada 23 | 5 de abril
Jornada 24 | 12 de abril
Jornada 25 | 19 de abril
Jornada 26 | 26 de abril
Jornada 27 | 3 de mayo
Jornada 28 | 17 de mayo
Jornada 29 | 24 de mayo
Jornada 30 | 31 de mayo
Las cuentas son fáciles; el Bidasoa tendrá que compaginar la Liga doméstica con la competición continental. Cabe recalcar que la EHF European League no arrancará hasta el 8 de octubre, es decir, entre la cuarta y quinta jornada de la Liga Asobal, casualmente las fechas en las que los bidasotarras gozarán de dos encuentros consecutivos en Artaleku ante Cuenca y Ademar (tres si contamos también el que se jugará entre semana correspondiente a la EHF European League contra el Chrobry Głogów). Será ahí cuando los irundarras empezarán a jugar cada tres días hasta el 2 de noviembre.
Tras ello, contarán con dos semanas de descanso antes de afrontar otro puerto de primera categoría con dos partidos europeos y siete ligueros, hasta que la competición ponga punto y aparte al concluir la primera mitad del curso.