celta-Villarreal
Celta Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Okay, Beltrán: Brais Méndez, Denis Suárez, Baeza; Santi Mina.
Villarreal Asenjo, Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno y Fer Niño..
EstadioBalaídos.
ÁrbitroXavier Estrada Fernández (Cataluña).
Hora/tv21.00/Movistar.
Vigo (Pontevedra) – La ausencia de Iago Aspas, de baja cerca de un mes por una rotura fibrilar en el bíceps femoral, va a marcar los próximos partidos del Celta, comenzando por el que juega hoy en casa ante el siempre competitivo Villarreal. El equipo gallego afronta el partido con la intención de olvidar el batacazo copero ante el Ibiza (5-2).
PRIMERA
18ª JORNADA
Celta-Villarreal Hoy, 21.00
Sevilla-Real Sociedad Mañana, 14.00
Atlético-Athletic Mañana, 16.15
Granada-Barcelona Mañana, 18.30
Osasuna-Real Madrid Mañana, 21.00
Levante-Eibar Domingo 14.00
Cádiz-Alavés Domingo 16.15
Elche-Getafe Domingo 18.30
Valladolid-Valencia Domingo 21.00
Huesca-Betis Lunes 21.00
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 6 | 38 | ||
2. | Real Madrid | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 | 36 | ||
3. | Barcelona | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | 31 | ||
4. | Real Sociedad | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 13 | 30 | ||
5. | Villarreal | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 17 | 29 | ||
6. | Sevilla | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | 27 | ||
7. | Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 25 | 24 | ||
8. | Celta | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | 23 | ||
9. | Athletic | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | 21 | ||
10. | Cádiz | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 | 20 | ||
11. | Betis | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 31 | 20 | ||
12. | Eibar | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 16 | 19 | ||
13. | Levante | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 18 | ||
14. | Alavés | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 18 | ||
15. | Valladolid | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 | 18 | ||
16. | Getafe | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 17 | ||
17. | Valencia | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 25 | 16 | ||
18. | Elche | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 16 | ||
19. | Osasuna | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 14 | ||
20. | Huesca | 17 | 1 | 9 | 7 | 14 | 26 | 12 |
SEGUNDA
21ª JORNADA
Zaragoza-LogroñésHoy, 21.00
Mirandés-Rayo VallecanoMañana, 16.00
Málaga-OviedoMañana, 18.15
Alcorcón-AlbaceteMañana, 20.30
Leganés-AlmeríaDomingo 14.00
Mallorca-Las PalmasDomingo 16.00
Tenerife-CartagenaDomingo 18.15
Sporting-FuenlabradaDomingo 20.30
Espanyol-CastellónDomingo 21.00
Ponferradina-GironaLunes 19.00
Sabadell-LugoLunes 21.30
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 10 | 42 | |
2. | Mallorca | 20 | 12 | 6 | 2 | 28 | 9 | 42 | |
3. | Almería | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 15 | 41 | |
4. | Rayo Vallecano | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 15 | 34 | |
5. | Leganés | 20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 14 | 34 | |
6. | Sporting | 20 | 9 | 6 | 5 | 19 | 14 | 33 | |
7. | Ponferradina | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 24 | 30 | |
8. | Girona | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 16 | 29 | |
9. | Mirandés | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 16 | 27 | |
10. | Fuenlabrada | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 27 | |
11. | Lugo | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 18 | 27 | |
12. | Logroñés | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 24 | 27 | |
13. | Málaga | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 26 | 27 | |
14. | Oviedo | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 21 | 26 | |
15. | Las Palmas | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 25 | 26 | |
16. | Tenerife | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 | |
17. | Cartagena | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 28 | 20 | |
18. | Sabadell | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 25 | 19 | |
19. | Castellón | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | 19 | |
20. | Alcorcón | 20 | 5 | 4 | 11 | 12 | 21 | 19 | |
21. | Zaragoza | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 21 | 17 | |
22. | Albacete | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 26 | 15 |
Lo último |