Mallorca0
Real Madrid3
MALLORCA Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván; Kubo (Amath, min.78), Baba (Grenier, min.86), Antonio Sánchez (Salva Sevilla, min.67), Dani Rodríguez (Kang-in Lee, min.78); Ángel (Prats, min.67) y Muriqi.
REAL MADRID Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, min.70), Nacho, Alaba, Mendy (Marcelo, min.80); Valverde (Modric, min.60), Casemiro (Camavinga, min.60), Kroos; Rodrygo (Asensio, min.70), Benzema y Vinicius.
Goles 0-1, min. 55: Vinicius. 0-2, min. 77: Benzema, de penalti. 0-3, min. 82: Benzema.
Árbitro Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Ángel, Raíllo, Maffeo; y a Valverde, Vinicius, Lucas Vázquez y Ancelotti.
Palma – El Real Madrid saca diez puntos al segundo tras golear al Mallorca en un partido en el que se lesionaron Benzema, Rodrygo y Mendy.
PRIMERA División
RESULTADO
Mallorca-Real Madrid0-3
CLASIFICACIÓN
J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 28 | 20 | 6 | 2 | 59 | 21 | 66 | ||
2. | Sevilla | 28 | 15 | 11 | 2 | 40 | 19 | 56 | ||
3. | Barcelona | 27 | 14 | 9 | 4 | 52 | 29 | 51 | ||
4. | Atlético de Madrid | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 36 | 51 | ||
5. | Betis | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 35 | 49 | ||
6. | Real Sociedad | 28 | 13 | 8 | 7 | 29 | 29 | 47 | ||
7. | Villarreal | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 26 | 45 | ||
8. | Athletic | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 27 | 40 | ||
9. | Valencia | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 43 | 37 | ||
10. | Celta | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 32 | 35 | ||
11. | Osasuna | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 35 | 35 | ||
12. | Espanyol | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | 33 | ||
13. | Rayo | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 33 | 32 | ||
14. | Elche | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 39 | 32 | ||
15. | Getafe | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 32 | 28 | ||
16. | Mallorca | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | 26 | ||
17. | Granada | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 44 | 25 | ||
18. | Cádiz | 28 | 4 | 12 | 12 | 24 | 41 | 24 | ||
19. | Alavés | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 45 | 22 | ||
20. | Levante | 28 | 3 | 10 | 15 | 30 | 55 | 19 |
Próxima jornadaJornada 29
Athletic-GetafeViernes 21.00
Alavés-GranadaSábado 14.00
Elche-ValenciaSábado 16.15
Osasuna-LevanteSábado 18.30
Rayo-Atlético de MadridSábado 21.00
Espanyol-MallorcaDomingo 14.00
Celta-BetisDomingo 16.15
Cádiz-VillarrealDomingo 16.15
Sevilla-Real SociedadDomingo 18.30
Real Madrid-BarcelonaDomingo 21.00
Lo último |